Pilates
Apparatus Classes
Train on the full range of classical Pilates equipment, with classes rotating between Reformer, Wunda Chair, and Tower. Each is spring-loaded to challenge strength, stability and control. Maximum of 6 students per class for personal correction and optimal form. These classes are ideal for progressing your practice and unlocking the true power of Pilates.
Do you want to try a single Apparatus Class?
Not sure what is right for you?
EXPLORE OUR
Apparatus Classes Timetable
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 1 | 16:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 2 | 18:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 1 | 15:30 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 2 | 16:30 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 3 | 18:30 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 6:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 3 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 1 | 17:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 1 | 16:30 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 2 | 18:20 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 9:15 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 10:15 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| No Classes/Rest Day |
EXPLORE OUR
Apparatus Classes Timetable
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 1 | 16:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 2 | 18:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 1 | 15:30 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 2 | 16:30 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 3 | 18:30 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 6:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 3 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 1 | 17:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 1 | 16:30 | 45 Minutes | Open Level |
| Afternoon Apparatus Class 2 | 18:20 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 7:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 9:00 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| Morning Apparatus Class 1 | 9:15 | 45 Minutes | Open Level |
| Morning Apparatus Class 2 | 10:15 | 45 Minutes | Open Level |
| Class | Time | Duration | Fitness Level |
|---|---|---|---|
| No Classes/Rest Day |




